共计 1880 个字符,预计需要花费 5 分钟才能阅读完成。
提醒:本文最后更新于2025-11-04 12:59,文中所关联的信息可能已发生改变,请知悉!

简介
RackNerd(简称RN),是一家成立于2019年老牌的国外主机商;在主打低价VPS中口碑相对较好,工单回复迅速,支持支付宝付款,每逢国内节假日也会推出一些低价套餐。
🔥 Ryzen 7950x 高性能套餐(限时)
2023年黑五套餐
| vCPU | 内存 | 存储 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
| 1C | 1.5 GB | 30 GB SSD | 2 TB@1Gbps | $19.00/年 | 购买链接 |
| 2C | 2 GB | 40 GB SSD | 4 TB@1Gbps | $29.00/年 | 购买链接 |
| 2C | 3 GB | 55 GB SSD | 6 TB@1Gbps | $45.00/年 | 购买链接 |
2024年新年套餐
| vCPU | 内存 | 存储 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
| 1C | 1.2 GB | 25 GB SSD | 2.5 TB@1Gbps | $18.88/年 | 购买链接 |
| 2C | 2.5 GB | 38 GB SSD | 4 TB@1Gbps | $32.98/年 | 购买链接 |
| 2C | 4 GB | 65 GB SSD | 6 TB@1Gbps | $55.88/年 | 购买链接 |
7950X CPU的套餐,性能非常强劲!GB5单核2000分左右。
🛍 KVM 促销套餐
| vCPU | 内存 | 存储 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
| 1C | 1 GB | 20 GB SSD | 2 TB@1Gbps | $10.96/年 | 购买链接 |
| 1C | 1 GB | 24 GB SSD | 2 TB@1Gbps | $11.29/年 | 购买链接 |
| 1C | 1.5 GB | 30 GB SSD | 3 TB@1Gbps | $16.88/年 | 购买链接 |
| 2C | 2 GB | 40 GB SSD | 4 TB@1Gbps | $17.66/年 | 购买链接 |
| 2C | 2.5 GB | 40 GB SSD | 3 TB@1Gbps | $18.93/年 | 购买链接 |
| 3C | 2.5 GB | 50 GB SSD | 6.5 TB@1Gbps | $26.25/年 | 购买链接 |
| 2C | 3 GB | 60 GB SSD | 5.5 TB@1Gbps | $27.89/年 | 购买链接 |
| 3C | 3.5 GB | 45 GB SSD | 7 TB@1Gbps | $28.99/年 | 购买链接 |
| 3C | 3.5 GB | 60 GB SSD | 5 TB@1Gbps | $29.89/年 | 购买链接 |
| 3C | 4.5 GB | 100 GB SSD | 8.5 TB@1Gbps | $39.88/年 | 购买链接 |
| 4C | 5 GB | 100 GB SSD | 10 TB@1Gbps | $54.99/年 | 购买链接 |
| 4C | 5 GB | 130 GB SSD | 12 TB@1Gbps | $55.93/年 | 购买链接 |
| 4C | 6 GB | 140 GB SSD | 12 TB@1Gbps | $59.99/年 | 购买链接 |
| 4C | 8 GB | 100 GB SSD | 5 TB@1Gbps | $89/年 | 购买链接 |
| 4C | 6 GB | 140 GB SSD | 6 TB@1Gbps | $95/年 | 购买链接 |
| 4C | 8 GB | 200 GB SSD | 8 TB@1Gbps | $135/年 | 购买链接 |
1G到3G内存的套餐价格还不错,更高的就按需选择了!
💻 Windows VPS套餐(AMD CPU)
| vCPU | 内存 | 存储 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
| 1C | 2.5 GB | 40 GB NVMe | 3.5 TB@1Gbps | $69/年 | 购买链接 |
| 3C | 4 GB | 60 GB NVMe | 6 TB@1Gbps | $115/年 | 购买链接 |
| 4C | 12 GB | 160 GB NVMe | 12 TB@1Gbps | $289/年 | 购买链接 |
Windows 套餐的价格都会较高(包含了微软的系统授权),如果你刚需win的图形化界面,再进行选择!
机房与测试
- 洛杉矶(Los Angeles DC-02):204.13.154.3
- 洛杉矶(Los Angeles DC-03):107.174.51.158
- 圣何塞(San Jose, CA):192.210.207.88
- 西雅图(Seattle, WA):192.3.253.2
- 达拉斯(Dallas, TX):198.23.249.100
- 芝加哥(Chicago, IL):198.23.228.15
- 纽约(New York):192.3.81.8
- 阿什本(Ashburn):107.173.166.10
- 亚特兰大(Atlanta):107.173.164.160
- 斯特拉斯堡(Strasbourg, FR):45.95.173.2
均为普通线路,建议先测试本地的延迟、下载速度等情况;优先推荐洛杉矶DC02、DC03、圣何塞!
流量翻倍
RackNerd 的活动套餐均可以申请流量翻倍!通过在 lowendtalk 的帖子评论订单号,进行申请。
Hello, I would like to double the bandwidth.Order Number: 1234567890(替换成你的)Thanks!
订单号(Order: xxxxxx)可以在邮件记录的标题中看到:https://my.racknerd.com/clientarea.php?action=emails
不方便评论的,可以下方回复订单号,这边帮您提交评论。
正文完