共计 1781 个字符,预计需要花费 5 分钟才能阅读完成。
提醒:本文最后更新于2025-10-29 17:27,文中所关联的信息可能已发生改变,请知悉!
🔥 重磅回归!限时72小时抢购! 🚨
官方原文:
应广大用户的强烈要求,我们临时重新上线已售罄超过1.5年的 2023黑色星期五 与 2024新年 经典款 Ryzen 7950X VPS 套餐!
🎉 经典回顾价 再度来袭,机会难得!
⏳ 限时 72小时 优惠,或售完即止(库存有限,请尽快行动!)。
🛍️ 超值套餐详情
【2023 黑色星期五套餐】
| 配置 | vCPU | 存储 | 内存 | 流量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套餐一 | 1核 (7950X) | 30 GB NVMe | 1.5 GB | 2.5 TB | $19.00/年 | 直达链接 |
| 套餐二 | 2核 (7950X) | 40 GB NVMe | 2 GB | 4 TB | $29.00/年 | 直达链接 |
| 套餐三 | 2核 (7950X) | 55 GB NVMe | 3 GB | 6 TB | $45.00/年 | 直达链接 |
【2024 新年套餐】
| 配置 | vCPU | 存储 | 内存 | 流量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套餐一 | 1核 (7950X) | 25 GB NVMe | 1.2 GB | 2.5 TB | $18.88/年 | 直达链接 |
| 套餐二 | 2核 (7950X) | 38 GB NVMe | 2.5 GB | 4 TB | $32.98/年 | 直达链接 |
| 套餐三 | 2核 (7950X) | 65 GB NVMe | 4 GB | 6 TB | $55.88/年 | 直达链接 |
📍 可用机房
- 美西优先推荐:洛杉矶 DC03、圣何塞
- 其他可选:达拉斯、芝加哥、纽约、阿什本、亚特兰大
(实时库存请以订单页面为准)
📊 测试 IP 信息
为帮助您选择最佳机房,以下是各机房的测试 IP,建议优先测试美西节点:
| 机房 | 测试 IP | 备注 |
|---|---|---|
| 洛杉矶 DC03 | 107.174.51.158 | 优先推荐(美西) |
| 圣何塞 | 192.210.207.88 | 优先推荐(美西) |
| 纽约 | 192.3.81.8 | |
| 芝加哥 | 198.23.228.15 | |
| 亚特兰大 | 107.173.164.160 | |
| 达拉斯 | 198.23.249.100 | |
| 阿什本 | 107.173.166.10 |
温馨提示:以上均为普通线路,购买前请务必测试本地网络的延迟与速度。
⚡ 性能测试
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 4 minutes
Processor : AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor
CPU cores : 2 @ 4499.980 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 38.3 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Kernel : 6.12.43+deb13-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline
IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP : HostPapa
ASN : AS36352 HostPapa
Host : RackNerd LLC
Location : Los Angeles, California (CA)
Country : United States
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 573.33 MB/s (143.3k) | 1.75 GB/s (27.4k)
Write | 574.84 MB/s (143.7k) | 1.76 GB/s (27.5k)
Total | 1.14 GB/s (287.0k) | 3.52 GB/s (55.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 2.74 GB/s (5.3k) | 3.34 GB/s (3.2k)
Write | 2.89 GB/s (5.6k) | 3.57 GB/s (3.4k)
Total | 5.64 GB/s (11.0k) | 6.92 GB/s (6.7k)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 2041
Multi Core | 3732
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23789625
CPU GB5单核达到了2000分,io也相当不错!
正文完